Технические характеристики силовых передач автомобилей (ЛиАЗ-677 — ЗИЛ-164А)
14 марта 2011г.
  | Параметры | ЛиАЗ-677 | УАЗ-451Д | ГАЗ-51А | ГАЗ-53А | ЗИЛ-164А | 
| Привод выключения сцепления | Нет | Механический | |||
| Свободный ход педали сцепления, мм | Нет | 38 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 | 30 / 45 | 
| Передаточные числа коробки передач: | |||||
| I | 1,79 | 4,124 | 6,40 | 6,48 | 6,44 | 
| II | 1,00 | 2,641 | 3,09 | 3,09 | 4,10 | 
| III | — | 1,58 | 1,69 | 1,71 | 2,29 | 
| IV | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,47 | 
| V | — | — | — | — | 1,00 | 
| 3Х | 1,71 | 5,23 | 7,82 | 7,09 | 7,09 | 
| Передачи с синхронизатором | — | II, III, IV | — | III, IV | II, III, IV, V | 
| Расположение рычага переключения передач | На рулевой колонке | На полу | |||
| Сорт масла для коробки передач | Масло для гидропередач автомобилей ВНИИ НП-1 | Летом ТАп-15 зимой ТАп-10 | |||
| Заправочный объем коробки передач, л | 18,0 с гидротрансформатором | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 5,1 | 
| Главная передача: | |||||
| тип зацепления конической пары шестерен | Спиральная | Гипоидная | Спиральная | ||
| число пар шестерен | Одна* | Одна | Одна | Одна | Две | 
| передаточное число | 8,64 | 5,125 | 6,67 | 6,83 | 6,45 | 
| сорт масла | Летом Дп-14, зимой Дп-11 | Летом зимой | ТАп-15, ГАп-10 | Для гипоидной передачи | Летом ТАп-15, зимой ТАп-10 | 
| заправочная емкость, л | 10 | 0,9 | 3,0 | 8,2 | 4,5 | 
 «Практикум по автомобилю»,
В.П.Беспалько, М.И.Ерецкий, З.В.Розен
Click to rate this post!
[Total: 0  Average: 0]
- Назначение основных агрегатов силовой передачи
- Лабораторно-практическая работа (25)
- Коробка передач
- Лабораторно-практическая работа (26)
- Механизм коробки передач
- Лабораторно-практическая работа (27)
- Коробки передач современных автомобилей
- Лабораторно-практическая работа (28)
- Сцепление
- Лабораторно-практическая работа (29)
- Переключение сцепления
- Лабораторно-практическая работа (30)
- Ведущий мост
- Дифференциал
- Карданная передача
- Разновидности силовых передач
- Силовые передачи у автомобилей ГАЗ-13 «Чайка», ЛиАЗ-677
- Техническое обслуживание и текущий ремонт силовой передачи









