Технические характеристики автомобильных двигателей
4 марта 2011г.
Модель | Тип | Число тактов | Степень сжатия | Максимальная мощность Ne, л.с. (квт) при числе оборотов коленчатого вала в минуту | Максимальный крутящий момент Мкр, кгс * см (н * м) при числе оборотов коленчатого вала в минуту | Число цилиндров | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Литраж, л |
МеМЗ-966 | Карбюраторный | 4 | 6,5 | 27 (20) / 4000 | 5,3 (52) / 2400 / 2600 | 4 | 72 | 54,5 | 0,887 |
МеМЗ-966М | Карбюраторный | 4 | 6,5 | 30 (22) / 4000 / 4200 | 5,3 (52) / 2800 /3000 | 4 | 72 | 54,5 | 0,887 |
МЗМА-407 | Карбюраторный | 4 | 7,0 | 45 (33) / 4500 | 8,8 (86) / 2600 | 4 | 76 | 75 | 1,36 |
МЗМА-408 | Карбюраторный | 4 | 7,0 | 50 (36,5) / 4750 | 9,3 (90) / 2750 | 4 | 76 | 75 | 1,36 |
ВАЗ 1119.A.098 | Карбюраторный | 4 | 8,8 | 60 (44) / 5600 | 8,9 (87) / 3000 | 4 | 76 | 66 | 1,2 |
ВАЗ119.А1.098 | Карбюраторный | 4 | 8,8 | 75 (55) / 5600 | 10,8 (103) / 3500 | 4 | 76 | 80 | 1,45 |
ГАЗ-21А | Карбюраторный | 4 | 6,7 | 75 (55) / 4000 | 17,0 (167) / 2200 | 4 | 92 | 92 | 2,445 |
ЗМЗ-24 (для автомобилей общего назначения) | Карбюраторный | 4 | 8,2 | 100 (73,5) / 4500 | 19,0 (186) / 2000 | 4 | 92 | 92 | 2,445 |
ЗМЗ-24 (для автомобилей повышенной комфортабельности) | Карбюраторный | 4 | 8,5 | 135 (100) / 5000 | 23,5 (230) / 2500 | 6 | 92 | 75 | 2,99 |
ГАЗ-13 | Карбюраторный | 4 | 8,5 | 195 (144) / 4200 | 41,0 (400) / 2200 | 8 | 100 | 88 | 5,52 |
ГАЗ-51 | Карбюраторный | 4 | 6,2 | 70 (51,5) / 3600 | 21,5 (205) / 1800 | 6 | 82 | 110 | 3,48 |
ЗИЛ-158В | Карбюраторный | 4 | 6,5 | 109 (80) / 2800 | 34,5 (338) / 11004 / 1400 | 6 | 101,6 | 114,3 | 5,55 |
ЗИЛ-375 | Карбюраторный | 4 | 6,5 | 180 (132) / 3200 | 47,5 (465) / 1800 | 8 | 108 | 95 | 7,0 |
УАЗ-451 | Карбюраторный | 4 | 6,6 | 70 (51,5) / 4000 | 17 (167) / 2000 | 4 | 92 | 92 | 2,445 |
ГАЗ- 53 | Карбюраторный | 4 | 6,7 | 115 (85) / 3200 | 29 (284) / 2000 / 2500 | 8 | 92 | 80 | 4,25 |
ЗИЛ-164В | Карбюраторный | 4 | 6,2 | 100 (73,5) / 2800 | 33 (325) / 1100 /1400 | 6 | 101,6 | 114,3 | 5,55 |
ЗИЛ-130 | Карбюраторный | 4 | 6,5 | 150 (110) / 3200 | 41 (400) / 1600 / 800 | 8 | 100 | 95 | 6,0 |
ЯАЗ-М 204А | Дизель | 2 | 17,0 | 120 (88) / 2000 | 47 (460) / 1200 / 1400 | 4 | 108 | 127 | 4,65 |
ЯМЗ-236 | Дизель | 4 | 16,5 | 180 (132) / 2100 | 68 (665) / 1500 | 6 | 130 | 140 | 11,15 |
ЯМЗ-238А | Дизель | 4 | 16,5 | 215 (154) / 2100 | 80 (785) / 14004 / 1600 | 8 | 130 | 140 | 14,86 |
«Практикум по автомобилю»,
В.П.Беспалько, М.И.Ерецкий, З.В.Розен
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]